Très bien.
Wonderful service, good communication and delivery to overseas prompt. Would be happy to recommend them.
Perfetto
Lo consiglio come venditore ok
Thank you for providing, hope to purchase many more in the near future! Keep them coming ❤️🙌



Garanzia di 1+ Anno
100% ORIGINALE
Scelto da oltre 25.000 clienti soddisfatti
Oltre 10 Anni di Esperienza Online
Marca: SEIKO
SKU: U7D4820
Modello/i: Compatibile con SNP001, SNP003, SNP004, SNP005, SNP029, SNP031, SNP039, SNP041, SNP042, SNP044, SNP045, SNP049, SNP055, SNP056, SNP064, SNP085, SNP089, SNP101, SNP117, SNP119, SAGV005, SAGV003, SAGV009, SNP029, SNP041, SNP053, SNP044, SNP045, SCJV005, SCJV007, SNP055, SNP056, SNP064, SNP085, SNP089, SNP057, SNP061, SNP082, SNP084, SNP065, SNP077, SNP107, SNP101, SNP103, SNP104, SNP117, SNP119, SNP120,
Numero/i di custodia: Compatibile con 7D48-0AA0, 7D48-0AF0, 7D48-0AG0, 7D48-0AH0, 7D48-0AK0, 7D48-0AN0,
Colore: Gray
Materiale: Composite
Taglia: 32 mm
Paese di origine:
Codice HS:
Questo è il movimento di ricambio originale per il SEIKO 7D48A Caliber Premier Kinetic - SNP, SCJV & SAGV Premier Kinetic & Sportura
Con quali orologi SEIKO è compatibile questo movimento? (consulta la tabella qui sotto per l’elenco completo dei modelli e dei numeri/codici cassa compatibili)
Questo movimento / calibro è compatibile con i seguenti modelli:
SNP001, SNP003, SNP004, SNP005, SNP029, SNP031, SNP039, SNP041, SNP042, SNP044, SNP045, SNP049, SNP055, SNP056, SNP064, SNP085, SNP089, SNP101, SNP117, SNP119, SAGV005, SAGV003, SAGV009, SNP029, SNP041, SNP053, SNP044, SNP045, SCJV005, SCJV007, SNP055, SNP056, SNP064, SNP085, SNP089, SNP057, SNP061, SNP082, SNP084, SNP065, SNP077, SNP107, SNP101, SNP103, SNP104, SNP117, SNP119, SNP120,
Con quali numeri di cassa SEIKO è compatibile questo movimento? (consulta la tabella qui sotto per l’elenco completo dei modelli e dei numeri/codici cassa compatibili)
Questo movimento è compatibile con i seguenti numeri di cassa:
7D48-0AA0, 7D48-0AF0, 7D48-0AG0, 7D48-0AH0, 7D48-0AK0, 7D48-0AN0,
Specifiche del prodotto |
|
| Marca | SEIKO |
| Numero dell'articolo | U7D4820 |
| Tipo di movimento |
Automatico |
| Diametro | 32 mm |
| Spessore / Altezza | 6,1 mm |
| Funzioni | Ore, minuti, data, anno, mese, |
| Jewels | 16 jewels |
| Beat rate | |
| Riserva di carica | Circa 4 anni |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Materiale composito |
| Condizione | Parte di orologio 100% genuina e nuova, direttamente prodotta da Seiko. Questi non sono componenti aftermarket o rigenerati, ma parti originali di fabbrica, che garantiscono una perfetta aderenza e la massima qualità. |
Per le ultime FAQ sul prodotto, scorri fino in fondo a questa pagina del prodotto.
| Nr. | Nome del componente | Codice componente |
|---|---|---|
| 1 | Vite per peso oscillante | 0022 490 |
| 2 | Peso oscillante | 0500 531 |
| 3 | Ruota peso oscillante | 1002 504 |
| 4 | Vite per fermo batteria ricaricabile | 0012 354 |
| 5 | Fermo batteria ricaricabile | 4225 542 |
| 6 | Unità batteria ricaricabile (MT920) | 3023 24X |
| 7 | Isolatore per batteria ricaricabile | 4216 541 |
| 8 | Disco indicatore per anno | 1023 560 |
| 9 | Supporto disco data per ruota di trasmissione cifra delle unità | 0839 506 |
| 10 | Disco data per cifra delle decine | 0878 A84 |
| 11 | Disco data per cifra delle unità | 0878 A85 |
| 12 | Molla di scatto per cifra delle unità | 1024 500 |
| 13 | Molla di scatto per anno | 1024 503 |
| 14 | Vite per ponticello ruota di treno per calendario | 0012 354 |
| 15 | Ponticello ruota di treno per calendario | 0125 508 |
| 16 | Ruota indicatrice per mese | 1021 503 |
| 17 | Ruota di rilevamento per mese | 1002 510 |
| 18 | Ruota intermedia per indicatore dell’anno | 0817 516 |
| 19 | Ruota di rilevamento per anno | 1002 511 |
| 20 | Ruota indicatrice per anno (7D48A) | 1021 504 |
| 21 | Ruota di trasmissione per anno | 0802 507 |
| 22 | Ruota intermedia per indicatore del mese | 0817 515 |
| 23 | Ruota indicatrice per 24H | 1021 502 |
| 24 | Ruota di rilevamento per 24H | 1002 509 |
| 25 | Seconda ruota intermedia per calendario | 0817 513 |
| 26 | Ruota di controllo | 1002 507 |
| 27 | Vite per coperchio motore piezoelettrico | 0022 230 |
| 28 | Coperchio motore piezoelettrico | 0839 505 |
| 29 | Molla di collegamento motore piezoelettrico | 1018 500 |
| 30 | Prima ruota intermedia per calendario | 0817 512 |
| 31 | Blocco rotore piezoelettrico | 4146 514 |
| 32 | Isolatore per motore piezoelettrico | 4216 540 |
| 33 | Piastra di collegamento motore piezoelettrico | 0105 502 |
| 34 | Blocco statore piezoelettrico | 4583 500 |
| 35 | Molla di scatto per mese | 1024 504 |
| 36 | Molla per ruota intermedia per indicatore del mese | 1024 503 |
| 37 | Jumper per cifre delle decine | 1024 501 |
| 38 | Distanziale blocco circuito per calendario | 4408 538 |
| 39 | Ruota di comando data per cifra delle decine | 0802 506 |
| 40 | Pignone per cifra delle decine | 1013 504 |
| 41 | Terza ruota intermedia per correttore calendario | 0962 501 |
| 42 | Quarta ruota intermedia per correttore calendario | 0962 502 |
| 43 | Terza ruota intermedia per calendario | 0817 514 |
| 44 | Ruota ore | 0271 564 |
| 45 | Blocco circuito per calendario | 4000 595 |
| 46 | Connettore B | 4313 582 |
| 47 | Connettore A | 4313 581 |
| 48 | Leva cricchetto | 0981 500 |
| 49 | Jumper di controllo | 1024 502 |
| 50 | Seconda ruota intermedia per correttore calendario | 0962 559 |
| 51 | Molla punto di contatto | 4281 510 |
| 52 | Vite coperchio blocco circuito A | 0012 354 |
| 53 | Coperchio blocco circuito A (7D48A) | 4457 965 |
| 54 | Coperchio blocco circuito D | 4457 774 |
| 55 | Vite coperchio blocco circuito C | 0012 354 |
| 56 | Coperchio blocco circuito C | 4457 966 |
| 57 | Ponticello peso oscillante | 0198 503 |
| 58 | Ruota intermedia per rotore generatore | 1002 505 |
| 59 | Blocco circuito | 4000 594 |
| 60 | Isolatore per blocco circuito | 4216 538 |
| 61 | Blocco bobina generatore | 4002 525 |
| 62 | Blocco bobina secondi | 4002 524 |
| 63 | Blocco bobina ore e minuti | 4002 530 |
| 64 | Vite ponticello ruote del treno | 0012 354 |
| 65 | Ponticello ruote del treno | 0125 556 |
| 66 | Ruota secondi e pignone | 0240 506 |
| 67 | Ruota intermedia secondi | 0317 557 |
| 68 | Quarta ruota e pignone | 0241 566 |
| 69 | Terza ruota e pignone | 0231 556 |
| 70 | Rotore generatore | 4146 522 |
| 71 | Rotore secondi | 4146 521 |
| 72 | Rotore ore e minuti | 4146 523 |
| 73 | Ruota di regolazione | 0281 552 |
| 74 | Ruota intermedia minuti | 0766 553 |
| 75 | Ruota minuti e pignone | 0261 553 |
| 76 | Distanziale per ruota centrale e pignone | 4283 557 |
| 77 | Vite molla leva di regolazione | 0012 354 |
| 78 | Molla leva di regolazione | 0388 558 |
| 79 | Leva di regolazione | 0383 557 |
| 80 | Forcella | 0384 557 |
| 81 | Leva di regolazione ruote del treno | 0391 557 |
| 82 | Ruota centrale e pignone | 0221 712 |
| 83 | Albero di carica | 0351 510 |
| 84 | Ruota frizione | 0282 523 |
| 85 | Prima ruota intermedia per correttore calendario | 0962 557 |
| 86 | Collegamento batteria ricaricabile (+) | 4271 522 |
| 87 | Statore generatore | 4239 527 |
| 88 | Statore secondi | 4239 523 |
| 89 | Statore ore e minuti | 4239 522 |
| 90 | Perno di collegamento per RZ1 | 0027 369 |
| 91 | Piastra principale | 0100 710 |
| Elenco dei numeri di modello Seiko |
Elenco dei numeri di cassa Seiko
|
| SNP004J1 | 7D48-0AA0 |
| SNP004JC | 7D48-0AA0 |
| SNP004P1 | 7D48-0AA0 |
| SNP001J1 | 7D48-0AA0 |
| SNP001JC | 7D48-0AA0 |
| SNP001P1 | 7D48-0AA0 |
| SNP001P9 | 7D48-0AA0 |
| SNP003J1 | 7D48-0AA0 |
| SNP003JC | 7D48-0AA0 |
| SNP003P1 | 7D48-0AA0 |
| SNP005J1 | 7D48-0AA0 |
| SNP005JC | 7D48-0AA0 |
| SNP005P1 | 7D48-0AA0 |
| SNP005P9 | 7D48-0AA0 |
| SCJV003 | 7D48-0AA0 |
| SCJV0031 | 7D48-0AA0 |
| SCJV001 | 7D48-0AA0 |
| SCJV0011 | 7D48-0AA0 |
| SNP008P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP007P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP069P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP070P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP071P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP075P1 | 7D48-0AB0 |
| SNP108P9 | 7D48-0AB0 |
| SAGV001 | 7D48-0AC0 |
| SAGV0011 | 7D48-0AC0 |
| SAGV001J | 7D48-0AC0 |
| SAGV009 | 7D48-0AC0 |
| SAGV0091 | 7D48-0AC0 |
| SAGV009J | 7D48-0AC0 |
| SAGV003 | 7D48-0AC0 |
| SAGV0031 | 7D48-0AC0 |
| SAGV003J | 7D48-0AC0 |
| SAGV005 | 7D48-0AD0 |
| SAGV0051 | 7D48-0AD0 |
| SAGV005J | 7D48-0AD0 |
| SAGV007 | 7D48-0AD0 |
| SAGV0071 | 7D48-0AD0 |
| SAGV007J | 7D48-0AD0 |
| SNP027P9 | 7D48-0AE0 |
| SNP028P9 | 7D48-0AE0 |
| SNP029P1 | 7D48-0AF0 |
| SNP031P1 | 7D48-0AF0 |
| SNP039J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP039JC | 7D48-0AG0 |
| SNP051J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP051JC | 7D48-0AG0 |
| SNP039P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP039P9 | 7D48-0AG0 |
| SNP047P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP051P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP041J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP041JC | 7D48-0AG0 |
| SNP053J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP041P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP041P2 | 7D48-0AG0 |
| SNP049P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP053P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP053P2 | 7D48-0AG0 |
| SNP042J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP042JC | 7D48-0AG0 |
| SNP042P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP044J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP044P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP050J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP050JC | 7D48-0AG0 |
| SNP050P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP054J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP054JC | 7D48-0AG0 |
| SNP054P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP045J1 | 7D48-0AH0 |
| SNP045JC | 7D48-0AH0 |
| SNP045P1 | 7D48-0AH0 |
| SNP045P9 | 7D48-0AH0 |
| SCJV005 | 7D48-0AJ0 |
| SCJV007 | 7D48-0AJ0 |
| SCJV009 | 7D48-0AJ0 |
| SNP055J1 | 7D48-0AK0 |
| SNP055J2 | 7D48-0AK0 |
| SNP055JC | 7D48-0AK0 |
| SNP055P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP055P2 | 7D48-0AK0 |
| SNP056J1 | 7D48-0AK0 |
| SNP056JC | 7D48-0AK0 |
| SNP056P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP064J1 | 7D48-0AK0 |
| SNP064P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP064P9 | 7D48-0AK0 |
| SNP085P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP089P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP087P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP057J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP079J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP057P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP079P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP059J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP059P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP061J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP061JC | 7D48-0AL0 |
| SNP061P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP062J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP062P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP072J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP072JC | 7D48-0AL0 |
| SNP072P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP080J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP080JC | 7D48-0AL0 |
| SNP080P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP082P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP084J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP084JC | 7D48-0AL0 |
| SNP084P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP065P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP066P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP068P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP077P1 | 7D48-0AM0 |
| SNP077P2 | 7D48-0AM0 |
| SNP105P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP107P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP100P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP101P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP101P2 | 7D48-0AN0 |
| SNP103P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP104P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP117P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP119P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP120P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP121P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP131J1 | 7D48-0AP0 |
Scegli le opzioni



WatchPlaza è un rivenditore indipendente di ricambi e accessori per orologi.
Per riparazioni in garanzia e assistenza ufficiale, i clienti dovrebbero contattare il proprio rivenditore autorizzato locale o il centro assistenza ufficiale.
Si consiglia l’installazione professionale. Verifica calibro e referenza prima di ordinare.
Scegliere un ricambio originale SEIKO aiuta a preservare l’adattamento, il funzionamento e l’affidabilità a lungo termine.
Le parti originali SEIKO possono diventare più difficili da reperire nel tempo, soprattutto per referenze più vecchie o meno comuni. Quando disponibili, scegliere il ricambio originale corretto può aiutare a mantenere l’adattamento e il funzionamento previsti dell’orologio.

Perché scegliere un Movement originale SEIKO?
✔️ I ricambi originali SEIKO sono prodotti per rispettare le specifiche originali del marchio in termini di compatibilità e prestazioni.
✔️ Progettati per le referenze compatibili elencate. Si consiglia di verificare il calibro, il numero di cassa e la referenza del pezzo prima di ordinare.
✔️ Un ricambio originale autentico è generalmente la scelta più affidabile quando sono importanti la compatibilità, la finitura e le prestazioni previste.

Disponibilità e approvvigionamento
➤La disponibilità può variare in base alla referenza e alla fornitura.
➤ Alcuni componenti degli orologi potrebbero diventare limitati o fuori produzione nel tempo, a seconda dello stato di produzione e della disponibilità del marchio.
Da 1 a 14 giorni (a seconda del metodo di spedizione)
Finestra di restituzione di 30 giorni