Très bien.
Wonderful service, good communication and delivery to overseas prompt. Would be happy to recommend them.
Perfetto
Lo consiglio come venditore ok
Thank you for providing, hope to purchase many more in the near future! Keep them coming ❤️🙌



Garantía de 1+ Año
100% ORIGINAL
Con la confianza de más de 25.000 clientes satisfechos
Más de 10 Años de Experiencia en Línea
Marca: SEIKO
SKU: U7D4820
Modelo(s): Compatible con SNP001, SNP003, SNP004, SNP005, SNP029, SNP031, SNP039, SNP041, SNP042, SNP044, SNP045, SNP049, SNP055, SNP056, SNP064, SNP085, SNP089, SNP101, SNP117, SNP119, SAGV005, SAGV003, SAGV009, SNP029, SNP041, SNP053, SNP044, SNP045, SCJV005, SCJV007, SNP055, SNP056, SNP064, SNP085, SNP089, SNP057, SNP061, SNP082, SNP084, SNP065, SNP077, SNP107, SNP101, SNP103, SNP104, SNP117, SNP119, SNP120,
Número(s) de caso: Compatible con 7D48-0AA0, 7D48-0AF0, 7D48-0AG0, 7D48-0AH0, 7D48-0AK0, 7D48-0AN0,
Color: Gray
Material: Composite
Tamaño: 32 mm
País de origen:
Código HS:
Este es el movimiento de recambio original para el SEIKO 7D48A Caliber Premier Kinetic - SNP, SCJV & SAGV Premier Kinetic & Sportura
¿Con qué relojes SEIKO es compatible este movimiento? ((consulte la tabla a continuación para ver la lista completa de modelos y números/códigos de caja compatibles))
Este movimiento / calibre es compatible con los siguientes modelos:
SNP001, SNP003, SNP004, SNP005, SNP029, SNP031, SNP039, SNP041, SNP042, SNP044, SNP045, SNP049, SNP055, SNP056, SNP064, SNP085, SNP089, SNP101, SNP117, SNP119, SAGV005, SAGV003, SAGV009, SNP029, SNP041, SNP053, SNP044, SNP045, SCJV005, SCJV007, SNP055, SNP056, SNP064, SNP085, SNP089, SNP057, SNP061, SNP082, SNP084, SNP065, SNP077, SNP107, SNP101, SNP103, SNP104, SNP117, SNP119, SNP120,
¿Con qué números de caja SEIKO es compatible este movimiento? ((consulte la tabla a continuación para ver la lista completa de modelos y números/códigos de caja compatibles))
Este movimiento es compatible con los siguientes números de caja:
7D48-0AA0, 7D48-0AF0, 7D48-0AG0, 7D48-0AH0, 7D48-0AK0, 7D48-0AN0,
Especificaciones del producto |
|
| Marca | SEIKO |
| Número de artículo | U7D4820 |
| Tipo de movimiento |
Automático |
| Diámetro | 32 mm |
| Grosor / Altura | 6,1 mm |
| Funciones | Horas, minutos, fecha, año, mes, |
| Jewels | 16 jewels |
| Beat rate | |
| Reserva de marcha | Aprox. 4 años |
| Color | Gris |
| Material | Material compuesto |
| Condición | Parte de reloj 100% genuina y nueva, fabricada directamente por Seiko. No son componentes de repuesto ni reacondicionados, sino piezas originales de fábrica, garantizando un ajuste perfecto y la más alta calidad. |
Para ver las últimas preguntas frecuentes del producto, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página de producto.
| N.º | Nombre de la pieza | Código de pieza |
|---|---|---|
| 1 | Tornillo de masa oscilante | 0022 490 |
| 2 | Masa oscilante | 0500 531 |
| 3 | Rueda de masa oscilante | 1002 504 |
| 4 | Tornillo de abrazadera de batería recargable | 0012 354 |
| 5 | Abrazadera de batería recargable | 4225 542 |
| 6 | Unidad de batería recargable (MT920) | 3023 24X |
| 7 | Aislante para batería recargable | 4216 541 |
| 8 | Disco de indicación para año | 1023 560 |
| 9 | Soporte de disco de fecha para rueda de transmisión de dígito de unidades | 0839 506 |
| 10 | Disco de fecha para dígito de decenas | 0878 A84 |
| 11 | Disco de fecha para dígito de unidades | 0878 A85 |
| 12 | Resorte de salto para dígito de unidades | 1024 500 |
| 13 | Resorte de salto para año | 1024 503 |
| 14 | Tornillo del puente de ruedas para calendario | 0012 354 |
| 15 | Puente de ruedas para calendario | 0125 508 |
| 16 | Rueda de indicador para mes | 1021 503 |
| 17 | Rueda de detección para mes | 1002 510 |
| 18 | Rueda intermedia para indicador de año | 0817 516 |
| 19 | Rueda de detección para año | 1002 511 |
| 20 | Rueda de indicador para año (7D48A) | 1021 504 |
| 21 | Rueda de arrastre para año | 0802 507 |
| 22 | Rueda intermedia para indicador de mes | 0817 515 |
| 23 | Rueda de indicador para 24H | 1021 502 |
| 24 | Rueda de detección para 24H | 1002 509 |
| 25 | Segunda rueda intermedia para calendario | 0817 513 |
| 26 | Rueda de control | 1002 507 |
| 27 | Tornillo para cubierta del motor piezoeléctrico | 0022 230 |
| 28 | Cubierta del motor piezoeléctrico | 0839 505 |
| 29 | Resorte de conexión del motor piezoeléctrico | 1018 500 |
| 30 | Primera rueda intermedia para calendario | 0817 512 |
| 31 | Bloque de rotor piezoeléctrico | 4146 514 |
| 32 | Aislante para motor piezoeléctrico | 4216 540 |
| 33 | Placa de conexión del motor piezoeléctrico | 0105 502 |
| 34 | Bloque de estator piezoeléctrico | 4583 500 |
| 35 | Resorte de salto para mes | 1024 504 |
| 36 | Resorte para rueda intermedia del indicador de mes | 1024 503 |
| 37 | Puente para dígitos de las decenas | 1024 501 |
| 38 | Espaciador de bloque de circuito para calendario | 4408 538 |
| 39 | Rueda motriz de fecha para dígito de las decenas | 0802 506 |
| 40 | Piñón para dígito de las decenas | 1013 504 |
| 41 | Tercera rueda intermedia para corrector de calendario | 0962 501 |
| 42 | Cuarta rueda intermedia para corrector de calendario | 0962 502 |
| 43 | Tercera rueda intermedia para calendario | 0817 514 |
| 44 | Rueda de horas | 0271 564 |
| 45 | Bloque de circuito para calendario | 4000 595 |
| 46 | Conector B | 4313 582 |
| 47 | Conector A | 4313 581 |
| 48 | Palanca de trinquete | 0981 500 |
| 49 | Puente de control | 1024 502 |
| 50 | Segunda rueda intermedia para corrector de calendario | 0962 559 |
| 51 | Resorte de punto de contacto | 4281 510 |
| 52 | Tornillo de cubierta A del bloque de circuito | 0012 354 |
| 53 | Cubierta A del bloque de circuito (7D48A) | 4457 965 |
| 54 | Cubierta D del bloque de circuito | 4457 774 |
| 55 | Tornillo de cubierta C del bloque de circuito | 0012 354 |
| 56 | Cubierta C del bloque de circuito | 4457 966 |
| 57 | Puente de masa oscilante | 0198 503 |
| 58 | Rueda intermedia para rotor generador | 1002 505 |
| 59 | Bloque de circuito | 4000 594 |
| 60 | Aislante para bloque de circuito | 4216 538 |
| 61 | Bloque de bobina generadora | 4002 525 |
| 62 | Bloque de bobina de segundos | 4002 524 |
| 63 | Bloque de bobina de horas y minutos | 4002 530 |
| 64 | Tornillo de puente de ruedas de tren | 0012 354 |
| 65 | Puente de ruedas de tren | 0125 556 |
| 66 | Rueda de segundos y piñón | 0240 506 |
| 67 | Rueda intermedia de segundos | 0317 557 |
| 68 | Cuarta rueda y piñón | 0241 566 |
| 69 | Tercera rueda y piñón | 0231 556 |
| 70 | Rotor generador | 4146 522 |
| 71 | Rotor de segundos | 4146 521 |
| 72 | Rotor de horas y minutos | 4146 523 |
| 73 | Rueda de ajuste | 0281 552 |
| 74 | Rueda intermedia de minutos | 0766 553 |
| 75 | Rueda de minutos y piñón | 0261 553 |
| 76 | Espaciador para rueda central y piñón | 4283 557 |
| 77 | Tornillo de resorte de palanca de ajuste | 0012 354 |
| 78 | Resorte de palanca de ajuste | 0388 558 |
| 79 | Palanca de ajuste | 0383 557 |
| 80 | Horquilla | 0384 557 |
| 81 | Palanca de ajuste de ruedas de tren | 0391 557 |
| 82 | Rueda central y piñón | 0221 712 |
| 83 | Tija de cuerda | 0351 510 |
| 84 | Rueda de embrague | 0282 523 |
| 85 | Primera rueda intermedia para corrector de calendario | 0962 557 |
| 86 | Conexión de batería recargable (+) | 4271 522 |
| 87 | Estator generador | 4239 527 |
| 88 | Estator de segundos | 4239 523 |
| 89 | Estator de horas y minutos | 4239 522 |
| 90 | Pin de conexión para RZ1 | 0027 369 |
| 91 | Placa principal | 0100 710 |
| Lista de números de modelo Seiko |
Lista de números de caja Seiko
|
| SNP004J1 | 7D48-0AA0 |
| SNP004JC | 7D48-0AA0 |
| SNP004P1 | 7D48-0AA0 |
| SNP001J1 | 7D48-0AA0 |
| SNP001JC | 7D48-0AA0 |
| SNP001P1 | 7D48-0AA0 |
| SNP001P9 | 7D48-0AA0 |
| SNP003J1 | 7D48-0AA0 |
| SNP003JC | 7D48-0AA0 |
| SNP003P1 | 7D48-0AA0 |
| SNP005J1 | 7D48-0AA0 |
| SNP005JC | 7D48-0AA0 |
| SNP005P1 | 7D48-0AA0 |
| SNP005P9 | 7D48-0AA0 |
| SCJV003 | 7D48-0AA0 |
| SCJV0031 | 7D48-0AA0 |
| SCJV001 | 7D48-0AA0 |
| SCJV0011 | 7D48-0AA0 |
| SNP008P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP007P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP069P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP070P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP071P9 | 7D48-0AB0 |
| SNP075P1 | 7D48-0AB0 |
| SNP108P9 | 7D48-0AB0 |
| SAGV001 | 7D48-0AC0 |
| SAGV0011 | 7D48-0AC0 |
| SAGV001J | 7D48-0AC0 |
| SAGV009 | 7D48-0AC0 |
| SAGV0091 | 7D48-0AC0 |
| SAGV009J | 7D48-0AC0 |
| SAGV003 | 7D48-0AC0 |
| SAGV0031 | 7D48-0AC0 |
| SAGV003J | 7D48-0AC0 |
| SAGV005 | 7D48-0AD0 |
| SAGV0051 | 7D48-0AD0 |
| SAGV005J | 7D48-0AD0 |
| SAGV007 | 7D48-0AD0 |
| SAGV0071 | 7D48-0AD0 |
| SAGV007J | 7D48-0AD0 |
| SNP027P9 | 7D48-0AE0 |
| SNP028P9 | 7D48-0AE0 |
| SNP029P1 | 7D48-0AF0 |
| SNP031P1 | 7D48-0AF0 |
| SNP039J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP039JC | 7D48-0AG0 |
| SNP051J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP051JC | 7D48-0AG0 |
| SNP039P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP039P9 | 7D48-0AG0 |
| SNP047P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP051P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP041J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP041JC | 7D48-0AG0 |
| SNP053J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP041P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP041P2 | 7D48-0AG0 |
| SNP049P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP053P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP053P2 | 7D48-0AG0 |
| SNP042J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP042JC | 7D48-0AG0 |
| SNP042P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP044J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP044P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP050J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP050JC | 7D48-0AG0 |
| SNP050P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP054J1 | 7D48-0AG0 |
| SNP054JC | 7D48-0AG0 |
| SNP054P1 | 7D48-0AG0 |
| SNP045J1 | 7D48-0AH0 |
| SNP045JC | 7D48-0AH0 |
| SNP045P1 | 7D48-0AH0 |
| SNP045P9 | 7D48-0AH0 |
| SCJV005 | 7D48-0AJ0 |
| SCJV007 | 7D48-0AJ0 |
| SCJV009 | 7D48-0AJ0 |
| SNP055J1 | 7D48-0AK0 |
| SNP055J2 | 7D48-0AK0 |
| SNP055JC | 7D48-0AK0 |
| SNP055P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP055P2 | 7D48-0AK0 |
| SNP056J1 | 7D48-0AK0 |
| SNP056JC | 7D48-0AK0 |
| SNP056P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP064J1 | 7D48-0AK0 |
| SNP064P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP064P9 | 7D48-0AK0 |
| SNP085P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP089P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP087P1 | 7D48-0AK0 |
| SNP057J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP079J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP057P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP079P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP059J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP059P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP061J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP061JC | 7D48-0AL0 |
| SNP061P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP062J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP062P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP072J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP072JC | 7D48-0AL0 |
| SNP072P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP080J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP080JC | 7D48-0AL0 |
| SNP080P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP082P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP084J1 | 7D48-0AL0 |
| SNP084JC | 7D48-0AL0 |
| SNP084P1 | 7D48-0AL0 |
| SNP065P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP066P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP068P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP077P1 | 7D48-0AM0 |
| SNP077P2 | 7D48-0AM0 |
| SNP105P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP107P9 | 7D48-0AM0 |
| SNP100P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP101P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP101P2 | 7D48-0AN0 |
| SNP103P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP104P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP117P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP119P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP120P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP121P1 | 7D48-0AN0 |
| SNP131J1 | 7D48-0AP0 |
Elige opciones



WatchPlaza es un minorista independiente de repuestos y accesorios para relojes.
Para reparaciones en garantía y servicio oficial, los clientes deben contactar a su distribuidor autorizado local o al centro de servicio oficial.
Se recomienda la instalación profesional. Por favor, verifique el calibre y la referencia antes de realizar el pedido.
Elegir una pieza de repuesto original de SEIKO ayuda a preservar el ajuste, la funcionalidad y la fiabilidad a largo plazo.
Las piezas originales SEIKO pueden volverse más difíciles de conseguir con el tiempo, especialmente para referencias más antiguas o menos comunes. Cuando estén disponibles, elegir la pieza de repuesto original correcta puede ayudar a mantener el ajuste y el funcionamiento previstos del reloj.

¿Por qué elegir un Movement original de SEIKO?
✔️ Las piezas originales de SEIKO están fabricadas para cumplir con las especificaciones originales de la marca en cuanto a ajuste y rendimiento.
✔️ Diseñadas para las referencias compatibles indicadas. Recomendamos verificar el calibre, el número de caja y la referencia de la pieza antes de realizar el pedido.
✔️ Una pieza original genuina suele ser la opción más fiable cuando el ajuste correcto, el acabado y el rendimiento previsto son importantes.

Disponibilidad y abastecimiento
➤La disponibilidad puede variar según la referencia y el suministro.
➤ Ciertas piezas de reloj pueden volverse limitadas o descontinuarse con el tiempo, dependiendo del estado de producción y la disponibilidad de la marca.
De 1 a 14 días (según el método de envío)
Período de devolución de 30 días