Good and quick service
The band is great. It revised my SEIKO as it’s a brand new.
easy to replace and works perfectly. Just a little grease to help it glide

Les services de courrier international de Deutsche Post, y compris DHL Globalmail, offrent des délais de transit variables au sein de l'Union européenne, selon le pays de destination. Voici un aperçu des délais de livraison estimés pour les envois des Pays-Bas vers divers pays de l'UE :
| Pays de destination | Temps de livraison estimé (jours ouvrables) + traitement |
|---|---|
| Autriche | 4-5 |
| Belgique | 3-4 |
| Bulgarie | 6-7 |
| Croatie | 6-7 |
| République tchèque | 4-5 |
| Danemark | 4-5 |
| Estonie | 6-7 |
| Finlande | 5-7 |
| France (Nord) | 4-6 |
| France (Sud) | 4-6 |
| Allemagne | 4-5 |
| Grèce | 6-8 |
| Hongrie | 4-6 |
| Irlande | 5-6 |
| Italie (Nord) | 4-6 |
| Italie (Sud) | 6-7 |
| Lettonie | 6-7 |
| Lituanie | 5-7 |
| Luxembourg | 3-4 |
| Pologne | 4-5 |
| Portugal | 5-7 |
| Roumanie | 5-7 |
| Slovaquie | 4-6 |
| Slovénie | 4-6 |
| Espagne | 5-6 |
| Suède (Nord) | 5-7 |
| Suède (Sud) | 4-5 |
Remarque : Ces délais de livraison ajustés incluent une période de traitement estimée à 2-3 jours pour la manutention et la préparation. Des retards supplémentaires peuvent survenir en raison du dédouanement ou de la livraison dans des zones éloignées. Vérifiez toujours avec Deutsche Post/DHL Globalmail pour obtenir les informations les plus précises.
| Région | Délai de livraison estimé (jours ouvrables) |
|---|---|
| Europe de l'Ouest | 2-6 |
| Reste du monde | 5-12 |
| Australie & Nouvelle-Zélande | 12-42* |
![]()
Les services internationaux de boîtes aux lettres de Deutsche Post offrent des temps de transit variables selon le pays de destination. Vous trouverez ci-dessous une liste complète des pays et de leurs délais de livraison estimés pour les envois de boîtes aux lettres dans le monde entier depuis l'Allemagne.
| Pays | Délai de livraison estimé (jours ouvrables, y compris le traitement) |
|---|---|
| Afghanistan | 9-14 |
| Albanie | 6-9 |
| Algérie | 7-10 |
| Andorre | 5-8 |
| Angola | 8-11 |
| Antigua-et-Barbuda | 9-12 |
| Argentine | 9-12 |
| Arménie | 7-10 |
| Australie | 14-45* |
| Autriche | 4-7 |
| Azerbaïdjan | 7-10 |
| Bahamas | 9-12 |
| Bahreïn | 7-10 |
| Bangladesh | 9-12 |
| Barbade | 9-12 |
| Bélarus | 7-10 |
| Belgique | 4-7 |
| Belize | 9-12 |
| Bénin | 8-11 |
| Bhoutan | 9-12 |
| Bolivie | 9-12 |
| Bosnie-Herzégovine | 6-9 |
| Botswana | 8-11 |
| Brésil | 9-12 |
| Brunei Darussalam | 9-12 |
| Bulgarie | 6-9 |
| Burkina Faso | 8-11 |
| Burundi | 8-11 |
| Cambodge | 9-12 |
| Cameroun | 8-11 |
| Canada | 7-10 |
| Cap-Vert | 8-11 |
| République centrafricaine | 8-11 |
| Tchad | 8-11 |
| Chili | 9-12 |
| Chine | 9-12 |
| Colombie | 9-12 |
| Comores | 8-11 |
| Congo | 8-11 |
| Costa Rica | 9-12 |
| Croatie | 6-9 |
| Cuba | 9-12 |
| Chypre | 6-9 |
| République tchèque | 4-7 |
| Danemark | 4-7 |
| Djibouti | 8-11 |
| Dominique | 9-12 |
| République dominicaine | 9-12 |
| Équateur | 9-12 |
| Égypte | 7-10 |
| El Salvador | 9-12 |
| Guinée équatoriale | 8-11 |
| Érythrée | 8-11 |
| Estonie | 6-9 |
| Eswatini | 8-11 |
| Éthiopie | 8-11 |
| Fidji | 9-12 |
| Finlande | 5-8 |
| France | 4-7 |
| Gabon | 8-11 |
| Gambie | 8-11 |
| Géorgie | 7-10 |
| Allemagne | 4-7 |
| Ghana | 7-10 |
| Grèce | 6-9 |
| Groenland | 8-11 |
| Grenade | 9-12 |
| Guadeloupe | 9-12 |
| Guam | 9-12 |
| Guatemala | 9-12 |
| Guernesey | 6-9 |
| Guinée | 8-11 |
| Guinée-Bissau | 8-11 |
| Guyana | 9-12 |
| Haïti | 9-12 |
| Honduras | 9-12 |
| Hong Kong | 9-12 |
| Hongrie | 6-9 |
| Islande | 5-8 |
| Inde | 9-12 |
| Indonésie | 9-12 |
| Iran | 9-12 |
| Irak | 9-12 |
| Irlande | 5-8 |
| Israël | 7-10 |
| Italie | 6-9 |
| Jamaïque | 9-12 |
| Japon | 9-12 |
| Jersey | 6-9 |
| Jordanie | 7-10 |
| Kazakhstan | 7-10 |
| Kenya | 7-10 |
| Kiribati | 9-12 |
| Corée du Sud | 9-12 |
| Kosovo | 6-9 |
| Koweït | 7-10 |
| Kirghizistan | 9-12 |
| Laos | 9-12 |
| Lettonie | 6-9 |
| Liban | 7-10 |
| Lesotho | 8-11 |
| Libéria | 8-11 |
| Libye | 8-11 |
| Liechtenstein | 4-7 |
| Lituanie | 6-9 |
| Luxembourg | 4-7 |
| Macao RAS Chine | 9-12 |
| Macédoine | 6-9 |
| Madagascar | 8-11 |
| Malawi | 8-11 |
| Malaisie | 9-12 |
| Maldives | 9-12 |
| Mali | 8-11 |
| Malte | 6-9 |
| Îles Marshall | 9-12 |
| Martinique | 9-12 |
| Mauritanie | 8-11 |
| Maurice | 8-11 |
| Mexique | 7-10 |
| Micronésie | 9-12 |
| Moldavie | 6-9 |
| Monaco | 4-7 |
| Mongolie | 9-12 |
| Monténégro | 6-9 |
| Montserrat | 9-12 |
| Maroc | 7-10 |
| Mozambique | 8-11 |
| Myanmar | 9-12 |
| Namibie | 8-11 |
| Nauru | 9-12 |
| Népal | 9-12 |
| Antilles néerlandaises | 9-12 |
| Nouvelle-Calédonie | 9-12 |
| Nouvelle-Zélande | 14-45 |
| Nicaragua | 9-12 |
| Niger | 8-11 |
| Nigeria | 7-10 |
| Niue | 9-12 |
| Norvège | 4-7 |
| Oman | 7-10 |
| Pakistan | 7-10 |
| Palaos | 9-12 |
| Panama | 9-12 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9-12 |
| Paraguay | 9-12 |
| Pérou | 9-12 |
| Philippines | 9-12 |
| Pologne | 4-7 |
| Portugal | 5-8 |
| Qatar | 7-10 |
| Réunion | 8-11 |
| Roumanie | 6-9 |
| Russie | 7-10 |
| Rwanda | 8-11 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 9-12 |
| Sainte-Lucie | 9-12 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 9-12 |
| Samoa | 9-12 |
| Saint-Marin | 5-8 |
| São Tomé-et-Príncipe | 8-11 |
| Arabie Saoudite | 7-10 |
| Sénégal | 8-11 |
| Serbie | 6-9 |
| Seychelles | 8-11 |
| Sierra Leone | 8-11 |
| Singapour | 9-12 |
| Slovaquie | 5-8 |
| Slovénie | 5-8 |
| Îles Salomon | 9-12 |
| Somalie | 8-11 |
| Afrique du Sud | 7-10 |
| Corée du Sud | 9-12 |
| Espagne | 5-8 |
| Sri Lanka | 9-12 |
| Soudan | 8-11 |
| Suriname | 9-12 |
| Suède | 5-8 |
| Suisse | 4-7 |
| Syrie | 8-11 |
| Taïwan | 9-12 |
| Tadjikistan | 8-11 |
| Tanzanie | 8-11 |
| Thaïlande | 9-12 |
| Timor-Leste | 9-12 |
| Togo | 8-11 |
| Tonga | 9-12 |
| Trinité-et-Tobago | 9-12 |
| Tunisie | 7-10 |
| Turquie | 6-9 |
| Turkménistan | 8-11 |
| Tuvalu | 9-12 |
| Ouganda | 8-11 |
| Ukraine | 7-10 |
| Émirats Arabes Unis | 7-10 |
| Royaume-Uni | 4-7 |
| États-Unis | 7-10 |
| Uruguay | 9-12 |
| Ouzbékistan | 8-11 |
| Vanuatu | 9-12 |
| Cité du Vatican | 5-8 |
| Venezuela | 9-12 |
| Vietnam | 9-12 |
| Yémen | 8-11 |
| Zambie | 8-11 |
| Zimbabwe | 8-11 |
Remarque : Le dédouanement peut ajouter des retards supplémentaires aux temps de transit indiqués, selon les réglementations et procédures du pays de destination. Assurez-vous toujours que la documentation appropriée est incluse avec votre envoi.