Tempi di transito Deutsche Post
I servizi di posta internazionale di Deutsche Post, incluso DHL Globalmail, offrono tempi di transito diversi all'interno dell'Unione europea, a seconda del paese di destinazione. Di seguito è riportata una panoramica dei tempi di consegna stimati per le spedizioni dai Paesi Bassi a vari paesi dell'UE:
Paese di destinazione | Tempo di consegna stimato (giorni lavorativi) + elaborazione |
---|---|
Austria | 4-5 |
Belgio | 3-4 |
Bulgaria | 6-7 |
Croazia | 6-7 |
Repubblica ceca | 4-5 |
Danimarca | 4-5 |
Estonia | 6-7 |
Finlandia | 5-7 |
Francia (Nord) | 4-6 |
Francia (sud) | 4-6 |
Germania | 4-5 |
Grecia | 6-8 |
Ungheria | 4-6 |
Irlanda | 5-6 |
Italia (Nord) | 4-6 |
Italia (sud) | 6-7 |
Lettonia | 6-7 |
Lituania | 5-7 |
Lussemburgo | 3-4 |
Polonia | 4-5 |
Portogallo | 5-7 |
Romania | 5-7 |
Slovacchia | 4-6 |
Slovenia | 4-6 |
Spagna | 5-6 |
Svezia (nord) | 5-7 |
Svezia (sud) | 4-5 |
Nota: Questi tempi di consegna adeguati includono un periodo di elaborazione stimato di 2-3 giorni per la gestione e la preparazione. Ulteriori ritardi possono verificarsi a causa di autorizzazione doganale o consegna in aree remote. Verifica sempre con Deutsche Inviare/Dhl Globalmail Per le informazioni più accurate.
Regione | Tempo di consegna stimato (giorni lavorativi) |
---|---|
Europa occidentale | 2-6 |
Resto del mondo | 5-12 |
Australia e Nuova Zelanda | 12-42* |
International LetterBox Services di Deutsche Post Offerta di tempi di transito diversi a seconda del paese di destinazione. Di seguito è riportato un elenco completo dei paesi e i tempi di consegna stimati per le spedizioni in tutto il mondo dalla Germania.
Tempi di transito globale per le spedizioni di cassette di lettere post-deutsche (inclusi 2-3 giorni di tempo di elaborazione)
Paese | Tempo di consegna stimato (giorni lavorativi, inclusa l'elaborazione) |
---|---|
Afghanistan | 9-14 |
Albania | 6-9 |
Algeria | 7-10 |
Andorra | 5-8 |
Angola | 8-11 |
Antigua e Barbuda | 9-12 |
Argentina | 9-12 |
Armenia | 7-10 |
Australia | 14-45* |
Austria | 4-7 |
Azerbaigian | 7-10 |
Bahamas | 9-12 |
Bahrein | 7-10 |
Bangladesh | 9-12 |
Barbados | 9-12 |
Bielorussia | 7-10 |
Belgio | 4-7 |
Belize | 9-12 |
Benin | 8-11 |
Bhutan | 9-12 |
Bolivia | 9-12 |
Bosnia ed Erzegovina | 6-9 |
Botswana | 8-11 |
Brasile | 9-12 |
Brunei Darussalam | 9-12 |
Bulgaria | 6-9 |
Burkina Faso | 8-11 |
Burundi | 8-11 |
Cambogia | 9-12 |
Camerun | 8-11 |
Canada | 7-10 |
Cape Verde | 8-11 |
Repubblica centrafricana | 8-11 |
Chad | 8-11 |
Chile | 9-12 |
Cina | 9-12 |
Colombia | 9-12 |
COMOROS | 8-11 |
Congo | 8-11 |
Costa Rica | 9-12 |
Croazia | 6-9 |
Cuba | 9-12 |
Cipro | 6-9 |
Repubblica ceca | 4-7 |
Danimarca | 4-7 |
Djibouti | 8-11 |
Dominica | 9-12 |
Repubblica Dominicana | 9-12 |
Ecuador | 9-12 |
Egitto | 7-10 |
El Salvador | 9-12 |
Guinea equatoriale | 8-11 |
Eritrea | 8-11 |
Estonia | 6-9 |
Eswatini | 8-11 |
Etiopia | 8-11 |
Figi | 9-12 |
Finlandia | 5-8 |
Francia | 4-7 |
Gabon | 8-11 |
Gambia | 8-11 |
Georgia | 7-10 |
Germania | 4-7 |
Ghana | 7-10 |
Grecia | 6-9 |
Groenlandia | 8-11 |
Grenada | 9-12 |
Guadeloupe | 9-12 |
Guam | 9-12 |
Guatemala | 9-12 |
Guernsey | 6-9 |
Guinea | 8-11 |
Guinea-Bissau | 8-11 |
Guyana | 9-12 |
Haiti | 9-12 |
Honduras | 9-12 |
Hong Kong | 9-12 |
Ungheria | 6-9 |
Iceland | 5-8 |
India | 9-12 |
Indonesia | 9-12 |
Iran | 9-12 |
Iraq | 9-12 |
Irlanda | 5-8 |
Israele | 7-10 |
Italia | 6-9 |
Giamaica | 9-12 |
Giappone | 9-12 |
Maglia | 6-9 |
Giordania | 7-10 |
Kazakistan | 7-10 |
Kenya | 7-10 |
Kiribati | 9-12 |
Corea del Sud | 9-12 |
Kosovo | 6-9 |
Kuwait | 7-10 |
Kirghizistan | 9-12 |
Laos | 9-12 |
Lettonia | 6-9 |
Libano | 7-10 |
Lesotho | 8-11 |
Liberia | 8-11 |
Libia | 8-11 |
Liechtenstein | 4-7 |
Lituania | 6-9 |
Lussemburgo | 4-7 |
Macao Sar China | 9-12 |
Macedonia | 6-9 |
Madagascar | 8-11 |
Malawi | 8-11 |
Malaysia | 9-12 |
Maldive | 9-12 |
Mali | 8-11 |
Malta | 6-9 |
Isole Marshall | 9-12 |
Martinica | 9-12 |
Mauritania | 8-11 |
Mauritius | 8-11 |
Messico | 7-10 |
Micronesia | 9-12 |
Moldavia | 6-9 |
Monaco | 4-7 |
Mongolia | 9-12 |
Montenegro | 6-9 |
Montserrat | 9-12 |
Marocco | 7-10 |
Mozambico | 8-11 |
Myanmar | 9-12 |
Namibia | 8-11 |
Nauru | 9-12 |
Nepal | 9-12 |
Antille olandesi | 9-12 |
Nuova Caledonia | 9-12 |
Nuova Zelanda | 14-45 |
Nicaragua | 9-12 |
Niger | 8-11 |
Nigeria | 7-10 |
Niue | 9-12 |
Norvegia | 4-7 |
Oman | 7-10 |
Pakistan | 7-10 |
Palau | 9-12 |
Panama | 9-12 |
Papua Nuova Guinea | 9-12 |
Paraguay | 9-12 |
Perù | 9-12 |
Filippine | 9-12 |
Polonia | 4-7 |
Portogallo | 5-8 |
Qatar | 7-10 |
Riunione | 8-11 |
Romania | 6-9 |
Russia | 7-10 |
Ruanda | 8-11 |
Saint Kitts e Nevis | 9-12 |
Santa Lucia | 9-12 |
Saint Vincent e Grenadines | 9-12 |
Samoa | 9-12 |
San Marino | 5-8 |
São Tomé e príncipe | 8-11 |
Arabia Saudita | 7-10 |
Senegal | 8-11 |
Serbia | 6-9 |
Seychelles | 8-11 |
Sierra Leone | 8-11 |
Singapore | 9-12 |
Slovacchia | 5-8 |
Slovenia | 5-8 |
Isole Salomone | 9-12 |
Somalia | 8-11 |
Sudafrica | 7-10 |
Corea del Sud | 9-12 |
Spagna | 5-8 |
Sri Lanka | 9-12 |
Sudan | 8-11 |
Suriname | 9-12 |
Svezia | 5-8 |
Svizzera | 4-7 |
Siria | 8-11 |
Taiwan | 9-12 |
Tajikistan | 8-11 |
Tanzania | 8-11 |
Thailandia | 9-12 |
Timor Est | 9-12 |
Togo | 8-11 |
Tonga | 9-12 |
Trinidad e Tobago | 9-12 |
Tunisia | 7-10 |
Tacchino | 6-9 |
Turkmenistan | 8-11 |
Tuvalu | 9-12 |
Uganda | 8-11 |
Ucraina | 7-10 |
Emirati Arabi Uniti | 7-10 |
Regno Unito | 4-7 |
Stati Uniti | 7-10 |
Uruguay | 9-12 |
Uzbekistan | 8-11 |
Vanuatu | 9-12 |
Città del Vaticano | 5-8 |
Venezuela | 9-12 |
Vietnam | 9-12 |
Yemen | 8-11 |
Zambia | 8-11 |
Zimbabwe | 8-11 |
Nota: L'autorizzazione doganale può aggiungere ulteriori ritardi ai tempi di transito elencati, a seconda delle normative e delle procedure del paese di destinazione. Assicurati sempre che la documentazione adeguata sia inclusa nella spedizione.